3.0 (435i Cabrio)
Общие данные | BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Марка | BMW |
Модель | 4er (2013-2017) |
Год выпуска | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 2/4 |
Тип кузова | Кабриолет |
Снаряженная масса, кг | 1815 (1825) |
Полная масса, кг | 2200 (2210) |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.6 (5.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 220/370 |
| |
Размеры, мм | BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Длина | 4638 |
Ширина | 1825 |
Высота | 1384 |
Колесная база | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1545/1594 |
Двигатель | BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2979 |
Степень сжатия | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х89.6 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 306/5800-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1200-5000 |
Трансмиссия | BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод |
Подвеска | BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET35 d72.6
|
Тормоза | BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) |
Городской цикл | 11.4 (10.8) |
Загородный цикл | 6.2 (5.6) |
Смешаный цикл | 8 (7.5) |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Информация об автомобиле BMW 4-й серии кабриолет 3.0 (435i) (2013-2017). В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2017-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением БМВ 4-й серии.
Краткие технические характеристики BMW 4er (2013-2017) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420i) | ||||
184/5000-6250 | 236 | 6-МКПП | 7.3 | 6 |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420i xDrive) | ||||
184/5000-6250 | 233 (231) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.4 (7.5) | 8.9 (8.6) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (428i) | ||||
245/5000 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.9 (5.8) | 6.6 (6.3) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (428i xDrive) | ||||
245/5000 | 250 | 8-АКПП | 5.8 | 6.7 |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (430i xDrive) | ||||
249/5200 | 250 | 8-АКПП | 5.8 | 5.9 |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i) | ||||
306/5800-6000 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.4 (5.1) | 7.9 (7.2) |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i xDrive) | ||||
306/5800-6000 | 250 | 8-АКПП | 4.9 | 7.6 |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (440i xDrive) | ||||
326/5500 | 250 | 8-АКПП | 4.9 | 7 |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420d) | ||||
184/4000 | 240 (232) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.5 (7.3) | 4.7 (4.6) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420d xDrive) | ||||
184/4000 | 236 (229) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.5 (7.3) | 4.8 (4.7) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420i Gran Coupe) | ||||
184/5000-6250 | 236 (236) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.5 (7.6) | 6.4 (6.1) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420i Gran Coupe xDrive) | ||||
184/5000-6250 | 233 (231) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.6 (7.9) | 6.9 (6.4) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (428i Gran Coupe) | ||||
245/5000-6500 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 6.1 (6) | 6.6 (6.3) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (428i Gran Coupe xDrive) | ||||
245/5000-6500 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.8 (6) | 6.8 (6.7) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (430i Gran Coupe xDrive) | ||||
249/5200 | 250 | 8-АКПП | 5.9 | 5.9 |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Gran Coupe) | ||||
306/5800-6400 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.5 (5.2) | 8.1 (8.1) |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Gran Coupe xDrive) | ||||
306/5800 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.3 (5) | 8.3 (7.8) |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (440i Gran Coupe xDrive) | ||||
326/5500 | 250 | 8-АКПП | 5 | 7.1 |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (418d Gran Coupe) | ||||
143/4000 | 213 (213) | 6-МКПП / 8-АКПП | 9.2 (9.1) | 4.5 (4.5) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420d Gran Coupe) | ||||
184/4000 | 236 (231) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.7 (7.5) | 4.7 (4.6) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420d Gran Coupe xDrive) | ||||
184/4000 | 234 (229) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.7 (7.5) | 4.9 (4.9) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (428i Cabrio) | ||||
245/5000-6500 | 250 | 6-МКПП / 8-АКПП | 6.4 | 6.8 (6.6) |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (430i Cabrio) | ||||
249/5200 | 250 | 8-АКПП | 6.3 | 5.9 |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (430i Cabrio xDrive) | ||||
249/5200 | 250 | 8-АКПП | 6.4 | 6.4 |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (435i Cabrio) | ||||
306/5800-6000 | 250 | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.6 (5.5) | 8 (7.5) |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (440i Cabrio) | ||||
326/5500 | 250 | 8-АКПП | 5.4 | 6.8 |
BMW 4er (2013-2017) 3.0 (440i Cabrio xDrive) | ||||
326/5500 | 250 | 8-АКПП | 5.4 | 7.3 |
BMW 4er (2013-2017) 2.0 (420d Cabrio) | ||||
184/4000 | 235 (228) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8.2 (8.1) | 5 (4.8) |
Автосалоны BMW в Москве
(495) 500-50-00
Продажа BMW/ БМВ в Москве
Москва, пр. Кутузовский, д. 1, корп. 7
(495) 225-20-15
Продажа BMW/ БМВ, Lexus/ Лексус, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Toyota/ Тойота, Porsche/ Порше, Subaru/ Субару в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, 2 эт.
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 730-11-11
Продажа BMW/ БМВ, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, 92 км МКАД
Сравнение BMW 4er (2013-2017) c одноклассниками
2017, 6-МКПП / 8-АКПП, Кабриолет
2015, 6-МКПП / 8-АКПП, Кабриолет