Очистить список | Jeep Cherokee | Suzuki Grand Vitara 3D | Suzuki Vitara (2014-2018) |
Цена | от 2255000 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Марка | Jeep | Suzuki | Suzuki |
Модель | Cherokee 2.4 4x2 | Grand Vitara 3D 2.4 | Vitara (2014-2018) 1.6 4WD |
Год выпуска | 2018 | 2013 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1544 | 1235 |
Полная масса, кг | - | - | 1730 |
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 170 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.5 | 12 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.1 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 448/1190 | 184/964 | 375/1120 |
Размеры, мм | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Длина | 4623 | 4060 | 4175 |
Ширина | 1859 | 1810 | 1775 |
Высота | 1669 | 1695 | 1610 |
Колесная база | 2705 | 2440 | 2500 |
Колея передняя/задняя | 1594/1601 | 1540/1570 | 1535/1505 |
Дорожный просвет | 150 | 200 | 185 |
Двигатель | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2360 | 2393 | 1586 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х97 | 92х90 | 78х83 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 177/6400 | 169/6000 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 229/3900 | 225/3800 | 156/4400 |
Трансмиссия | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Тип КПП | 9-АКПП | 4-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | интегрированная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/70 R16, 225/65 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x110 ET41 d65.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Cherokee 2.4 4x2 × | Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 × | Suzuki Vitara (2014-2018) 1.6 4WD × |
Городской цикл | - | 11.9 | 6.5 |
Загородный цикл | - | 8 | 5.1 |
Смешаный цикл | 8.5 | 9.4 | 5.6 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 | 47 |
Очистить список | Jeep Cherokee | Suzuki Grand Vitara 3D | Suzuki Vitara (2014-2018) |