| Очистить список | Mercedes GLB | Ford Kuga (2012-2016) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Марка | Mercedes | Ford |
| Модель | GLB 2.0 (200d) | Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) |
| Год выпуска | 2019 | 2012-2016 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1680 | 1550 |
| Полная масса, кг | 2195 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 204 | 190 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9 | 10.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 570/1805 | 456/ |
| Размеры, мм | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Длина | 4634 | 4524 |
| Ширина | 1834 | 1838 |
| Высота | 1658 | 1702 |
| Колесная база | 2829 | 2690 |
| Колея передняя/задняя | 1605/1606 | 1563/1565 |
| Дорожный просвет | 135 | 197 |
| Двигатель | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1950 | 1997 |
| Степень сжатия | 15.5 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x92.3 | 85х88 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/3400-4400 | 140/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1400-3200 | 320/1750-2750 |
| Трансмиссия | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Тип КПП | 8-роботизированная АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65 R17 | 235/55 R17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET45 d66.6
| 5x108 ET50 d63.3
|
| Тормоза | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLB 2.0 (200d) × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Городской цикл | 6 | 6.3 |
| Загородный цикл | 4.5 | 4.7 |
| Смешаный цикл | 5 | 5.3 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 52 | 60 |
| Очистить список | Mercedes GLB | Ford Kuga (2012-2016) |