| Очистить список | Subaru Impreza (2008-2011) | Ford EcoSport (2013-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Марка | Subaru | Ford |
| Модель | Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек | EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD |
| Год выпуска | 2008-2011 | 2013-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1345 | 1488 |
| Полная масса, кг | 1890 | 1800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 | 11.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 538/1257 | 310/1238 |
| Размеры, мм | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Длина | 4415 | 4235 |
| Ширина | 1750 | 1765 |
| Высота | 1475 | 1665 |
| Колесная база | 2620 | 2520 |
| Колея передняя/задняя | - | 1519/1524 |
| Дорожный просвет | 155 | - |
| Двигатель | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1994 | 1999 |
| Степень сжатия | 11.1 | 10.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92х75 | 87.5х83.1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/6400 | 140/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 196/3200 | 185/4500 |
| Трансмиссия | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | амортизационные стойки,продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/55/16, 205/50/17 | 195/65 R15 |
| Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 4x108 ET37 d63.4
|
| Тормоза | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Ford EcoSport (2013-2018) 2.0 4WD × |
| Городской цикл | 11.1 | 11.4 |
| Загородный цикл | 6.9 | 6.5 |
| Смешаный цикл | 8.4 | 8.3 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 52 |
| Очистить список | Subaru Impreza (2008-2011) | Ford EcoSport (2013-2018) |