| Очистить список | Volkswagen Touareg (2007-2010) | Mercedes GLB |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Марка | Volkswagen | Mercedes |
| Модель | Touareg (2007-2010) 3.0 TDI | GLB 2.0 (250 4MATIC) |
| Год выпуска | 2007-2010 | 2019 |
| Количество дверей/мест | 5/(4-5) | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2300 | 1670 |
| Полная масса, кг | 2945 | 2205 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205/212 | 236 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 6.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 555/1570 | 570/1805 |
| Размеры, мм | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Длина | 4755 | 4634 |
| Ширина | 1930 | 1834 |
| Высота | 1725 | 1658 |
| Колесная база | 2855 | 2829 |
| Колея передняя/задняя | 1650/1660 | 1605/1606 |
| Дорожный просвет | 160-300 | 135 |
| Двигатель | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2967 | 1991 |
| Степень сжатия | 17 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х91.4 | 83x92 |
| Число клапанов | - | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 225/4000 | 224/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1750 | 350/1800-4000 |
| Трансмиссия | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 8-роботизированная АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/65/17 | 215/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x120 ET52 d65,1
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Тормоза | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.0 TDI × | Mercedes GLB 2.0 (250 4MATIC) × |
| Городской цикл | 14.1 | 9.2 |
| Загородный цикл | 8.6 | 6.3 |
| Смешаный цикл | 10.4 | 7.4 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 100 | 52 |
| Очистить список | Volkswagen Touareg (2007-2010) | Mercedes GLB |