Очистить список | Land Rover Evoque (2011-2015) | Mercedes CLA |
Цена | от -1 руб. | от 2500000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Марка | Land Rover | Mercedes |
Модель | Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 | CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake |
Год выпуска | 2011-2015 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1670 | 1550 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 550/1350 | 505/1370 |
Размеры, мм | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Длина | 4355 | 4688 |
Ширина | 1965 | 1830 |
Высота | 1635 | 1442 |
Колесная база | 2660 | 2729 |
Колея передняя/задняя | 1625/ | 1612/1602 |
Дорожный просвет | 215 | - |
Двигатель | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1991 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/6000 | 224/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1900-3500 | 350/1800 |
Трансмиссия | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65/17 | 225/40 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
Городской цикл | 11.9 | - |
Загородный цикл | 6.9 | - |
Смешаный цикл | 8.7 | 7.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 43 |
Очистить список | Land Rover Evoque (2011-2015) | Mercedes CLA |