| Очистить список | Suzuki SX4 (2013-2016) | Peugeot 308 (2013-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Марка | Suzuki | Peugeot |
| Модель | SX4 (2013-2016) 1.6 2WD | 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) |
| Год выпуска | 2013-2016 | 2013-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1075 (1185) | 1165 |
| Полная масса, кг | 1740 | 1770 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) | 202 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 (12.4) | 8.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 430/875/1269 | 470/1228 |
| Размеры, мм | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Длина | 4300 | 4253 |
| Ширина | 1765 | 1863 |
| Высота | 1585-1590 | 1457 |
| Колесная база | 2600 | 2620 |
| Колея передняя/задняя | 1535/1505 | 1559/1553 |
| Дорожный просвет | - | 152 |
| Двигатель | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1586 | 1598 |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х83 | 77х85.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 117/6000 | 125/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4400 | 200/1400 |
| Трансмиссия | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/60 R16, 205/50 R17 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x108 ET42 d65.1
|
| Тормоза | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 (2013-2016) 1.6 2WD × | Peugeot 308 (2013-2017) 1.6 THP (125 л.с.) × |
| Городской цикл | - | 7.7 |
| Загородный цикл | - | 4.4 |
| Смешаный цикл | 6.5 (7) | 5.6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 47 | 53 |
| Очистить список | Suzuki SX4 (2013-2016) | Peugeot 308 (2013-2017) |