| Очистить список | Renault Sandero Stepway (2014-2018) | Ford EcoSport |
| Цена | от -1 руб. | от 1116000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Марка | Renault | Ford |
| Модель | Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) | EcoSport 1.5 TDCi |
| Год выпуска | 2014-2018 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1127 (1165) | 1213 |
| Полная масса, кг | 1570 (1600) | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 (165) | 160 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.2 (12) | 14 |
| Минимальный радиус поворота, м | 4.85 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 320/1200 | 334/1238 |
| Размеры, мм | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Длина | 4080 | 4273 |
| Ширина | 1757 | 1765 |
| Высота | 1618 | 1653 |
| Колесная база | 2589 | 2519 |
| Колея передняя/задняя | 1497/1486 | 1529/1532 |
| Дорожный просвет | 195 | 180 |
| Двигатель | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1499 |
| Степень сжатия | 9.8 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 73.5x88.3 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 102/5750 | 100/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/3750 | 215/1750-3000 |
| Трансмиссия | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 | 205/60 R16, 205/50 R17 |
| Параметры дисков | 4x100 ET36 d60.1
| 4x108 ET37 d63.3
|
| Тормоза | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
| Городской цикл | 9.5 (10.8) | 4.5 |
| Загородный цикл | 5.9 (6.7) | 3.8 |
| Смешаный цикл | 7.2 (8.4) | 4.1 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 52 |
| Очистить список | Renault Sandero Stepway (2014-2018) | Ford EcoSport |