| Очистить список | Qoros 3 City SUV | Nissan Qashqai (2014-2017) |
| Цена | от 1179000 руб. | от 1293000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Марка | Qoros | Nissan |
| Модель | 3 City SUV 1.6 turbo | Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD |
| Год выпуска | 2014 | 2014-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1390 (1430) | 1380 (1400) |
| Полная масса, кг | - | 1865 (1890) |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 (208) | 184 (194) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.1 (10.8) | 9.9 (10.1) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 403/1105 | 430/1585 |
| Размеры, мм | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Длина | 4452 | 4377 |
| Ширина | 1854 | 1837 |
| Высота | 1504 | 1595 |
| Колесная база | 2694 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | - | 1565/1560 |
| Дорожный просвет | 170 | 180 |
| Двигатель | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1997 |
| Степень сжатия | - | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 84x90.1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 156/5500 | 144/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 210/1750-5000 | 200/4400 |
| Трансмиссия | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги |
| Типоразмер шин | 215/60 R17, 215/55 R18 | 215/65 R16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET33 d60.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
| Тормоза | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Qoros 3 City SUV 1.6 turbo × | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × |
| Городской цикл | - | 10.7 (9.2) |
| Загородный цикл | - | 6 (5.5) |
| Смешаный цикл | 6.8 (6.9) | 7.7 (6.9) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
| Очистить список | Qoros 3 City SUV | Nissan Qashqai (2014-2017) |