| Очистить список | Ford EcoSport | Kia Seltos |
| Цена | от 1116000 руб. | от 1099900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Марка | Ford | Kia |
| Модель | EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) | Seltos 2.0 MPI |
| Год выпуска | 2017 | 2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1205 | - |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.8 | 9.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 334/1238 | 433 |
| Размеры, мм | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Длина | 4273 | 4370 |
| Ширина | 1765 | 1800 |
| Высота | 1653 | 1615 |
| Колесная база | 2519 | 2630 |
| Колея передняя/задняя | 1529/1532 | 1560/1573 |
| Дорожный просвет | 180 | 185 |
| Двигатель | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 999 | 1999 |
| Степень сжатия | 10 | - |
| Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71.9х82 | 81x97 |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/6300 | 149/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 180/4400 | 180/4500 |
| Трансмиссия | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Тип КПП | 6-МКПП | Вариатор CVT |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | полузависимая, продольные рычаги взаимосвязанные торсионной балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/60 R16, 205/50 R17 | 205/65 R16, 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Параметры дисков | 4x108 ET37 d63.3
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost (140 л.с.) × | Kia Seltos 2.0 MPI × |
| Городской цикл | 6.3 | - |
| Загородный цикл | 4.6 | - |
| Смешаный цикл | 5.3 | 6.8 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 52 | 50 |
| Очистить список | Ford EcoSport | Kia Seltos |