| Очистить список | Opel Insignia | Volvo XC90 (2006-2014) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Марка | Opel | Volvo |
| Модель | Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 | XC90 (2006-2014) 2.4 D5 |
| Год выпуска | 2017 | 2006-2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1733 | 2075 |
| Полная масса, кг | 2330 | 2560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 218 | 195 (190) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 11 (11.5) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.95/6.25/6.35 |
| Объём багажника, min/max, л | 560/1665 | 485/1835 |
| Размеры, мм | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Длина | 5004 | 4807 |
| Ширина | 1871 | 1898 |
| Высота | 1525 | 1784 |
| Колесная база | 2829 | 2857 |
| Колея передняя/задняя | 1607/1610 | 1634/1624 |
| Дорожный просвет | - | 220 |
| Двигатель | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1956 | 2400 |
| Степень сжатия | 16.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x90.4 | - |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Мощность, л.с./об/мин | 170/4000 | 185/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 400/2000-2750 |
| Трансмиссия | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/50 R18 | 235/65/17, 235/60/18 |
| Параметры дисков | 5x120 ET41 d67.1
| 5x108 ET49 d65.1
|
| Тормоза | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 × |
| Городской цикл | 8.5 | 11 |
| Загородный цикл | 5.5 | 7 |
| Смешаный цикл | 6.5 | 8.3 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 62 | 80 |
| Очистить список | Opel Insignia | Volvo XC90 (2006-2014) |