| Очистить список | Renault Sandero | Hyundai i20 (2014-2018) |
| Цена | от 577000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Марка | Renault | Hyundai |
| Модель | Sandero 1.6 (102 л.с.) | i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active |
| Год выпуска | 2018 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1151 | 1175 |
| Полная масса, кг | 1590 | 1700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.9 | 12.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5 | 5.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 320/1200 | 326/1042 |
| Размеры, мм | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Длина | 4070 | 4065 |
| Ширина | 1733 | 1760 |
| Высота | 1523 | 1529 |
| Колесная база | 2589 | 2570 |
| Колея передняя/задняя | 1497/1486 | 1517/1519 |
| Дорожный просвет | 155 | 160 |
| Двигатель | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1396 |
| Степень сжатия | 9.8 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 75x79 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 102/5750 | 90/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/3750 | 240/1500-2500 |
| Трансмиссия | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Тип КПП | 4-АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/65 R15 | 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 |
| Параметры дисков | 4x100 ET40 d60.1
| 4x100 ET45 d54
|
| Тормоза | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Sandero 1.6 (102 л.с.) × | Hyundai i20 (2014-2018) 1.4 CRDi Active × |
| Городской цикл | 11.5 | 5.3 |
| Загородный цикл | 6.7 | 3.8 |
| Смешаный цикл | 8.6 | 4.3 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Renault Sandero | Hyundai i20 (2014-2018) |