| Общие данные | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Марка | BMW |
| Модель | Z4 |
| Год выпуска | 2018 |
| Количество дверей/мест | 2/2 |
| Тип кузова | Родстер |
| Снаряженная масса, кг | 1405 |
| Полная масса, кг | 1740 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 |
| Объём багажника, min/max, л | 281 |
|
| |
| Размеры, мм | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Длина | 4324 |
| Ширина | 1864 |
| Высота | 1304 |
| Колесная база | 2470 |
| Колея передняя/задняя | 1609/1616 |
| Дорожный просвет | 117 |
| Двигатель | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 197/4500-6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1450-4200 |
| Трансмиссия | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Тип КПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Задний привод |
| Подвеска | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/50 R17, 255/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
|
| Тормоза | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые |
|
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
BMW Z4 2.0 (sDrive20i) |
| Городской цикл | 7.4 |
| Загородный цикл | 5.4 |
| Смешаный цикл | 6.1 |
| Топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 52 |
Родстер BMW Z4 2.0 (sDrive20i), на модификацию устанавливают турбированный бензиновый двигатель объемом 1998 см.куб. мощностью 197 л.с. и 8-ми ступенчатую автоматическую коробку передач.
Краткие технические характеристики BMW Z4 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
| BMW Z4 2.0 (sDrive20i) | ||||
| 197/4500-6500 | 240 | 8-АКПП | 6.6 | 6.1 |
| BMW Z4 2.0 (sDrive30i) | ||||
| 258/5000-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.4 | 6.2 |
| BMW Z4 3.0 (M40i) | ||||
| 340/5000-6500 | 250 | 8-АКПП | 4.5 | 7.4 |
Автосалоны BMW в Москве
(495) 500-50-00
Продажа BMW/ БМВ в Москве
Москва, пр. Кутузовский, д. 1, корп. 7
(495) 225-20-15
Продажа BMW/ БМВ, Lexus/ Лексус, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Toyota/ Тойота, Porsche/ Порше, Subaru/ Субару в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, 2 эт.
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 730-11-11
Продажа BMW/ БМВ, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, 92 км МКАД
Сравнение BMW Z4 c одноклассниками
2009-2011, 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic, Кабриолет
2007-2011, 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic, Купе




















