Клиренс Рено Колеос (2014-2016) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет,мм | ||||
| Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 | ||||
| 206 | ||||
| Renault Koleos (2014-2016) 2.5 | ||||
| 206 | ||||
| Renault Koleos (2014-2016) 2.0 dCi | ||||
| 188 | ||||
Краткие технические характеристики Renault Koleos (2014-2016) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
| Renault Koleos (2014-2016) 2.0 4x2 | ||||
| 140/6000 | 174 | Вариатор CVT | 12.4 | 9.5 |
| Renault Koleos (2014-2016) 2.5 | ||||
| 171/6000 | 190 (185) | 6-МКПП / Вариатор | 9.3 (10.3) | 9.9 (9.5) |
| Renault Koleos (2014-2016) 2.0 dCi | ||||
| 173/3750 | 189 | 6-АКПП | 11.9 | 7.1 |











