Объем двигателя Фольксваген Пассат СС, мощность |
||||
|---|---|---|---|---|
| Объем,куб.см | Число цилиндров | Число клапанов | Мощность,л.с./об/мин | Макс. крутящий момент,Нхм/об/мин |
| Volkswagen Passat CC 1.8 TSI | ||||
| 1798 | 4 цил., рядный | 16 | 152/5000-6200 | 250/1500-4200 |
| Volkswagen Passat CC 2.0 TSI | ||||
| 1984 | 4 цил., рядный | 16 | 210/5300-6200 | 280/1700-5200 |
| Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion | ||||
| 3597 | V6 | 24 | 300/6600 | 350/2400-5300 |
| Volkswagen Passat CC 2.0 TDI | ||||
| 1968 | 4 цил., рядный | 16 | 170/4200 | 350/1750-2500 |
Краткие технические характеристики Volkswagen Passat CC |
||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
| Volkswagen Passat CC 1.8 TSI | ||||
| 152/5000-6200 | 222 (220) | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 8.6 (8.5) | 7.4 (7.3) |
| Volkswagen Passat CC 2.0 TSI | ||||
| 210/5300-6200 | 240 | 6-АКПП DSG | 7.8 | 7.8 |
| Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4Motion | ||||
| 300/6600 | 250 | 6-АКПП DSG | 5.5 | 9.3 |
| Volkswagen Passat CC 2.0 TDI | ||||
| 170/4200 | 224 | 6-АКПП DSG | 8.6 | 5.5 |











