A4 (2015-2019)
1.4 TFSI
2.0 TFSI (190 л.с.)
2.0 TFSI (252 л.с.)
2.0 TFSI quattro
2.0 TDI (150 л.с.)
2.0 TDI (190 л.с.)
2.0 TDI quattro
3.0 TDI
3.0 TDI (218 л.с.) quattro
3.0 TDI (272 л.с.) quattro
1.4 TFSI Avant
2.0 TFSI (190 л.с.) Avant
2.0 TFSI (252 л.с.) Avant
2.0 TFSI Avant quattro
2.0 TDI (150 л.с.) Avant
2.0 TDI (190 л.с.) Avant
2.0 TFSI (190 л.с.)
2.0 TFSI (252 л.с.)
2.0 TFSI quattro
2.0 TDI (150 л.с.)
2.0 TDI (190 л.с.)
2.0 TDI quattro
3.0 TDI
3.0 TDI (218 л.с.) quattro
3.0 TDI (272 л.с.) quattro
1.4 TFSI Avant
2.0 TFSI (190 л.с.) Avant
2.0 TFSI (252 л.с.) Avant
2.0 TFSI Avant quattro
2.0 TDI (150 л.с.) Avant
2.0 TDI (190 л.с.) Avant
Краткие технические характеристики Audi A4 (2015-2019) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI | ||||
150/5000-6000 | 210 (210) | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 8.7 (8.5) | 5.2 (4.9) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (190 л.с.) | ||||
190/4200-6000 | 210 (210) | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 7.2 (7.3) | 5.4 (4.8) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) | ||||
252/5000-6000 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6.3 | 5.7 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI quattro | ||||
252/5000-6000 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 5.8 | 5.9 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) | ||||
150/3250-4200 | 210 (210) | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 8.9 (8.7) | 3.8 (4) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) | ||||
190/3800-4200 | 240 (237) | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 7.7 (7.7) | 4.3 (4.1) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI quattro | ||||
190/3800-4200 | 235 | 7-АКПП S-Tronic | 7.2 | 4.4 |
Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI | ||||
218/4000-5000 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6.6 | 4.2 |
Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI (218 л.с.) quattro | ||||
218/4000-5000 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6.3 | 4.4 |
Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI (272 л.с.) quattro | ||||
272/3250-4250 | 250 | 8-АКПП | 5.3 | 4.9 |
Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI Avant | ||||
150/5000-6000 | 210 | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 9 | 5.2 (4.9) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (190 л.с.) Avant | ||||
190/4200-6000 | 250 | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 6 | 5.4 (4.8) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI (252 л.с.) Avant | ||||
252/5000-6000 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6 | 5.7 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Avant quattro | ||||
252/5000-6000 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6 | 6.1 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) Avant | ||||
150/3250-4200 | 215 (213) | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 9.2 (9) | 4 (4.9) |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Avant | ||||
190/3800-4200 | 231 | 7-АКПП S-Tronic | 7.9 | 4.2 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Avant quattro | ||||
190/3800-4200 | 230 | 7-АКПП S-Tronic | 7.4 | 4.5 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TFSI Allroad quattro | ||||
252/5000-6000 | 246 | 7-АКПП S-Tronic | 6.1 | 5.8 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (163 л.с.) Allroad quattro | ||||
163/3000-4200 | 210 | 7-АКПП S-Tronic | 8.3 | 4.2 |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Allroad quattro | ||||
190/3800-4200 | 220 | 7-АКПП S-Tronic | 7.8 | 4.3 |
Audi A4 (2015-2019) 3.0 TDI Allroad quattro | ||||
272/3250-4250 | 250 | 8-АКПП | 5.5 | 5 |
Комплектации и цены Audi A4 (2015-2019) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Мощность | Цена | КПП | Двигатель | Привод | |
Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI | ||||||
Base | 150 л.с. | 2 125 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Sport | 150 л.с. | 2 492 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Design | 150 л.с. | 2 492 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Audi A4 (2015-2019) 1.4 TFSI Avant | ||||||
Base | 150 л.с. | 2 205 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Design | 150 л.с. | 2 572 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Sport | 150 л.с. | 2 572 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (150 л.с.) | ||||||
Base | 150 л.с. | 2 270 000 руб. | АКПП | дизель | передний | |
Design | 150 л.с. | 2 632 000 руб. | АКПП | дизель | передний | |
Sport | 150 л.с. | 2 632 000 руб. | АКПП | дизель | передний |
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:16
Audi A4 (2015-2019), технические характеристики. В данном дизайне и комплектациях модель выпускалась до 2019-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Audi A4.
Автомобиль Audi A4 (2015-2019) начал выпускаться немецким производителем в 2015 году. На российский рынок модель поставлялась в следующих модификациях: 1395 куб.см (непосредств. впрыск бензина, турбонаддув), 2967 куб.см (турбодизель/непосредств. впрыск) и др. со скоростными характеристиками 210 (210) км/ч, 250 км/ч соответственно. Автомобиль Ауди А4 (2015-2019) производился с подвеской: передняя - двойные рычаги, задняя - многорычажная.
Цены на модель Audi A4 (2015-2019) на российском автомобильном рынке могут варьироваться от 2 125 000 руб. до 2 998 000 руб.
Автомобиль Audi A4 (2015-2019) начал выпускаться немецким производителем в 2015 году. На российский рынок модель поставлялась в следующих модификациях: 1395 куб.см (непосредств. впрыск бензина, турбонаддув), 2967 куб.см (турбодизель/непосредств. впрыск) и др. со скоростными характеристиками 210 (210) км/ч, 250 км/ч соответственно. Автомобиль Ауди А4 (2015-2019) производился с подвеской: передняя - двойные рычаги, задняя - многорычажная.
Цены на модель Audi A4 (2015-2019) на российском автомобильном рынке могут варьироваться от 2 125 000 руб. до 2 998 000 руб.
Краткие технические характеристики Audi A4 |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 2.0 (35 TFSI) | ||||
150/3900-6000 | 225 | 7-АКПП S-Tronic | 8.9 | 6 |
Audi A4 2.0 (40 TFSI) | ||||
190/4200-6000 | 241 | 7-АКПП S-Tronic | 7.3 | 6 |
Audi A4 2.0 (45 TFSI quattro) | ||||
245/5000-6500 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 5.8 | 6.8 |
Audi A4 2.0 (30 TDI) | ||||
136/3000-4400 | 214 | 7-АКПП S-Tronic | 9.5 | 3.9 |
Audi A4 2.0 (35 TDI) | ||||
163/3250-4200 | 228 | 7-АКПП S-Tronic | 8.2 | 3.8 |
Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) | ||||
190/3800-4200 | 235 | 7-АКПП S-Tronic | 7.4 | 5.3 |
Audi A4 3.0 (45 TDI quattro) | ||||
231/3250-4750 | 250 | 8-АКПП | 6 | 5.5 |
Audi A4 2.0 (35 TFSI) Avant | ||||
150/3900-6000 | 220 | 7-АКПП S-Tronic | 9.2 | 6.1 |
Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant | ||||
190/4200-6000 | 238 | 7-АКПП S-Tronic | 7.5 | 6.2 |
Audi A4 2.0 (45 TFSI quattro) Avant | ||||
245/5000-6500 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6 | 6.9 |
Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant | ||||
190/3800-4200 | 230 | 7-АКПП S-Tronic | 7.6 | 5.4 |
Audi A4 3.0 (45 TDI quattro) Avant | ||||
231/3250-4750 | 249 | 8-АКПП | 6.1 | 5.6 |
Краткие технические характеристики Audi A4 (2005-2007) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 (2005-2007) 1.6 | ||||
102/5600 | 190 | 5-МКПП | 12.6 | 7.7 |
Audi A4 (2005-2007) 1.8 TFSI quattro | ||||
163/5700 | 226 | 6-МКПП | 8.7 | 9.2 |
Audi A4 (2005-2007) 2.0 TFSI | ||||
200/5100 | 241 | 6-МКПП | 7.3 | 7.7 |
Audi A4 (2005-2007) 2.0 TFSI quattro | ||||
200/5100 | 238 | 6-МКПП | 7.2 | 8.8 |
Audi A4 (2005-2007) 3.2 FSI | ||||
255/6500 | 250 | 6.8 | 9.5 | |
Audi A4 (2005-2007) 3.2 FSI quattro | ||||
255/6500 | 250 | 6-МКПП / 6-АКПП | 6.4 | 10.5 |
Audi A4 (2005-2007) 2.0 TDI | ||||
140/4000 | 212 | 9.7 | 6 |
Краткие технические характеристики Audi A4 (2008-2011) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 (2008-2011) 1.8 TFSI (120 л.с.) | ||||
120/3650 | 208 | 6-МКПП | 10.5 | 7.1 |
Audi A4 (2008-2011) 1.8 TFSI (160 л.с.) | ||||
160/4500-6200 | 225 (218) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 8.6 | 7.1 |
Audi A4 (2008-2011) 1.8 TFSI quattro | ||||
160/4500-6200 | 225 | 6-МКПП | 8.6 | 7.6 |
Audi A4 (2008-2011) 2.0 TFSI (211 л.с.) | ||||
211/4300 – 6000 | 250 | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 7 | 6.6 (7.1) |
Audi A4 (2008-2011) 2.0 TFSI (180 л.с.) | ||||
180/4000–6000 | 236 | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 8 | 6.5 (7) |
Audi A4 (2008-2011) 2.0 TFSI quattro | ||||
211/4300 – 6000 | 246 | 6-МКПП | 6.6 | 7.5 |
Audi A4 (2008-2011) 3.2 FSI | ||||
265/6500 | 250 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 6.5 | 8.2 |
Audi A4 (2008-2011) 3.2 FSI quattro | ||||
265/6500 | 250 | 6-МКПП | 6.2 | 9.2 |
Audi A4 (2008-2011) 2.0 TDI | ||||
143/4200 | 215 | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 9.4 | 5.5 |
Audi A4 (2008-2011) 3.0 TDI quattro | ||||
240/4000 | 250 | 6-МКПП | 6.1 | 7 |
Краткие технические характеристики Audi A4 (2011-2015) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (120 л.с.) | ||||
120/3650-6200 | 208 (200) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 10.5 (10.5) | 6.5 (6.2) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) | ||||
170/3800-6200 | 230 (225) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 8.1 (8.3) | 5.7 (5.8) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) quattro | ||||
170/3800-6200 | 229 | 6-МКПП | 7.9 | 6.2 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI | ||||
225/4500-6250 | 250 (242) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 6.8 (6.9) | 5.9 (5.8) |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI quattro | ||||
225/4500-6250 | 250 (250) | 6-МКПП / 7-РКПП | 6.4 (6.4) | 6.6 (6.7) |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TFSI quattro | ||||
272/4780-6500 | 250 | 7-РКПП | 5.4 | 8.1 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) | ||||
150/4200 | 210 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 9.1 | 4.8 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (177 л.с.) | ||||
177/4200 | 222 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 7.9 | 4.8 |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro | ||||
245/4000-4500 | 250 | 7-РКПП | 5.9 | 5.7 |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (120 л.с.) Avant | ||||
120/3650-6200 | 200 (191) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 10.8 (10.8) | 6.6 (6.4) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) Avant | ||||
170/3800-6200 | 222 (215) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 8.4 (8.4) | 6.1 (6) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) Avant quattro | ||||
170/3800-6200 | 220 | 6-МКПП | 8.1 | 6.5 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Avant | ||||
225/4500-6250 | 245 (234) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 7 (7.2) | 6.1 (6) |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Avant quattro | ||||
225/4500-6250 | 240 (240) | 6-МКПП / 7-РКПП | 6.5 (6.5) | 6.7 (6.9) |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TFSI Avant quattro | ||||
272/4780-6500 | 250 | 7-РКПП | 6.1 | 8.4 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI Avant | ||||
150/4200 | 200 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 9.5 | 4.9 |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro | ||||
245/4000-4500 | 250 | 7-РКПП | 6.1 | 5.9 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro | ||||
225/4500-6250 | 234 (234) | 6-МКПП / 7-РКПП | 6.7 (6.7) | 7 (7.1) |
Другие модели Audi | |||
---|---|---|---|
Комплектации | Цены | Мощность | |
Audi A3 | |||
2 комплектации | 1 858 000 - 2 152 000 руб. | 150 - 190 л.с. | |
Audi A4 (2015-2019) | |||
3 комплектации | 2 125 000 - 2 998 000 руб. | 150 - 252 л.с. | |
Audi A5 (2016-2019) | |||
3 комплектации | 2 600 000 - 3 272 000 руб. | 190 - 252 л.с. | |
Audi A6 | |||
4 комплектации | 3 305 000 - 4 375 000 руб. | 245 - 340 л.с. | |
Audi A6 (2014-2018) | |||
4 комплектации | 289 000 - 4 790 000 руб. | 190 - 333 л.с. |
Автосалоны Audi в Москве
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 797-90-90
Продажа Audi/ Ауди в Москве
Москва, Хорошевское шоссе, д.70, корп.1
(495) 785-27-27
Продажа автомобилей Audi/ Ауди в Москве
Москва, Ленинградское ш, 63Б
Автообзоры A4 (2015-2019)
Обзор седана Audi A4 2016 года, технические характеристики, описание и фото >>>
01 Июля 2015
Новости Audi
На авторынке России начался прием заказов на кроссовер Audi Q3 нового поколения >>>
01 Октября 2019
На авторынке России стартовал прием заказов на Audi Q3 нового поколения >>>
04 Сентября 2019
С российского авторынка ушли популярные спорткары Audi TT и Audi R8 >>>
30 Апреля 2019
Как сообщают СМИ, большой премиальный внедорожник Audi Q8 станет выпускаться >>>
05 Апреля 2019
Стали известны рублевые цены, по которым на российском авторынке будет >>>
26 Октября 2018