| Очистить список | BMW X6 | Porsche Cayenne Coupe |
| Цена | от -1 руб. | от 5877000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Марка | BMW | Porsche |
| Модель | X6 4.4 (M50i) | Cayenne Coupe 4.0 Turbo |
| Год выпуска | 2019 | 2019 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2235 | 2200 |
| Полная масса, кг | 2975 | 2915 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 286 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.3 | 3.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 580/1530 | 625/1540 |
| Размеры, мм | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Длина | 4935 | 4931 |
| Ширина | 2004 | 1983 |
| Высота | 1696 | 1676 |
| Колесная база | 2975 | 2895 |
| Колея передняя/задняя | 1678/1688 | 1674/1653 |
| Дорожный просвет | 216 | 190-245 |
| Двигатель | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 4395 | 3996 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.1 |
| Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x88.3 | 86x86 |
| Число клапанов | 32 | 32 |
| Мощность, л.с./об/мин | 530/5500-6000 | 550/5750-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 750/1800-4600 | 700/2000-4500 |
| Трансмиссия | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 275/40 R21, 315/35 R21 | 285/40 R21, 315/35 R21 |
| Параметры дисков | 5x120 ET40 d74.1
| 5x130 ET55 d71.5
|
| Тормоза | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X6 4.4 (M50i) × | Porsche Cayenne Coupe 4.0 Turbo × |
| Городской цикл | 14.2 | 14.8 |
| Загородный цикл | 8.5 | 9 |
| Смешаный цикл | 10.7 | 11.3 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 83 | 75 |
| Очистить список | BMW X6 | Porsche Cayenne Coupe |