| Очистить список | Audi Q7 | BMW X7 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Марка | Audi | BMW |
| Модель | Q7 3.0 (55 TFSI quattro) | X7 3.0 (xDrive40i) |
| Год выпуска | 2019 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2055 | 2320 |
| Полная масса, кг | 2800 | 3155 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 245 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.9 | 6.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 865/2050 | 326/2120 |
| Размеры, мм | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Длина | 5063 | 5151 |
| Ширина | 1970 | 2000 |
| Высота | 1741 | 1805 |
| Колесная база | 2994 | 3105 |
| Колея передняя/задняя | 1679/1691 | 1684/1705 |
| Дорожный просвет | 235 | 221 |
| Двигатель | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2995 | 2998 |
| Степень сжатия | 11.2 | 11 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х89 | 82x94.6 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 340/5000-6500+16 | 340/5500-6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1370-4500 | 450/1500-5200 |
| Трансмиссия | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Типоразмер шин | 255/60 R18 | 275/50 R20 |
| Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x120 ET40 d74.1
|
| Тормоза | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × | BMW X7 3.0 (xDrive40i) × |
| Городской цикл | 11 | 11.5 |
| Загородный цикл | 7.7 | 8.5 |
| Смешаный цикл | 8.9 | 9.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 75 | 83 |
| Очистить список | Audi Q7 | BMW X7 |