| Очистить список | Audi Q5 | Volkswagen Touareg (2010-2014) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Марка | Audi | Volkswagen |
| Модель | Q5 2.0 TFSI quattro | Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) |
| Год выпуска | 2020 | 2010-2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1760 | 2103 |
| Полная масса, кг | 2445 | 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 228 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 7.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 550/1550 | 580/1642 |
| Размеры, мм | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Длина | 4682 | 4795 |
| Ширина | 1893 | 1940 |
| Высота | 1662 | 1709 |
| Колесная база | 2820 | 2893 |
| Колея передняя/задняя | 1616/1609 | 1650/1670 |
| Дорожный просвет | 200 | 201 |
| Двигатель | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1984 | 3597 |
| Степень сжатия | 9.6 | 12 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 89х96.4 |
| Число клапанов | 16 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 265/5250-6500 | 280/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1600-4500 | 360/3200 |
| Трансмиссия | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
| Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
| Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 255/55 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.5
| 5x130 ET50 d71.6
|
| Тормоза | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q5 2.0 TFSI quattro × | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.6 FSI (280 л.с.) × |
| Городской цикл | 9.1 | 13.2 |
| Загородный цикл | 6.5 | 8 |
| Смешаный цикл | 7.5 | 10 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 85 |
| Очистить список | Audi Q5 | Volkswagen Touareg (2010-2014) |