| Очистить список | BMW X5 (2010-2013) | Porsche Cayenne (2014-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Марка | BMW | Porsche |
| Модель | X5 (2010-2013) xDrive50i | Cayenne (2014-2017) 3.6 S |
| Год выпуска | 2010-2013 | 2014-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2190 | 2085 |
| Полная масса, кг | - | 2860 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 259 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.5 | 5.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6.4 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 620/1750 | 670/1780 |
| Размеры, мм | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Длина | 4857 | 4855 |
| Ширина | 1933 | 1939 |
| Высота | 1766 | 1705 |
| Колесная база | 2933 | 2895 |
| Колея передняя/задняя | 1644/1650 | - |
| Дорожный просвет | 222 | 215 |
| Двигатель | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 4395 | 3604 |
| Степень сжатия | 10 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | V8 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x88.3 | 96x83 |
| Число клапанов | 32 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 407/5500 | 420/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 600/1750 | 550/1350-4500 |
| Трансмиссия | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамником, передний мост на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 255/55/18, 255/50/19 | 255/55 R18 |
| Параметры дисков | 5x120 ET40 d72.6
| 5x130 ET55 d71.5
|
| Тормоза | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X5 (2010-2013) xDrive50i × | Porsche Cayenne (2014-2017) 3.6 S × |
| Городской цикл | 17.5 | 13 |
| Загородный цикл | 9.5 | 8 |
| Смешаный цикл | 12.5 | 9.8 |
| Топливо | 95 | 98 |
| Ёмкость топливного бака, л | 85 | 85 |
| Очистить список | BMW X5 (2010-2013) | Porsche Cayenne (2014-2017) |