| Очистить список | Toyota Hilux (2008-2011) | SsangYong Actyon Sports |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Марка | Toyota | SsangYong |
| Модель | Hilux (2008-2011) 2.5D | Actyon Sports 2.0Xdi |
| Год выпуска | 2008-2011 | 2012 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Пикап | Пикап |
| Снаряженная масса, кг | 1810 | 2057 (2070) |
| Полная масса, кг | 2690 | 2520 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 164 (163) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.5 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.95 |
| Объём багажника, min/max, л | - | - |
| Размеры, мм | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Длина | 5255 | 4990 |
| Ширина | 1760 | 1910 |
| Высота | 1820 | 1790 |
| Колесная база | 3085 | 3060 |
| Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1570/1570 |
| Дорожный просвет | 212 | - |
| Двигатель | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель/непосредств. впрыск |
| Рабочий объём, куб.см | 2494 | 1998 |
| Степень сжатия | 17.4 | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92x93.8 | 86.2х85.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 144/3400 | 149/3400-4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 343/1600-2800 | 360/1500-2800 |
| Трансмиссия | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Передних колёс | подвеска торсионного типа, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | жесткий задний мост, листовые рессоры | жесткий задний мост, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 255/70/15, 205/70/16, 265/65/17 | 225/75 R16, 255/60 R18 |
| Параметры дисков | 6x139.7 ET10 d108
| 5x130 ET43 d84.1
|
| Тормоза | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Hilux (2008-2011) 2.5D × | SsangYong Actyon Sports 2.0Xdi × |
| Городской цикл | 10 | 9.7 (9.8) |
| Загородный цикл | 7.2 | 6 (6.8) |
| Смешаный цикл | 8.3 | 7.4 (7.9) |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 80 | 75 |
| Очистить список | Toyota Hilux (2008-2011) | SsangYong Actyon Sports |