| Очистить список | Mercedes ML (2008-2011) | Nissan Patrol |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Марка | Mercedes | Nissan |
| Модель | ML (2008-2011) 500 4MATIC | Patrol 5.6 |
| Год выпуска | 2008-2011 | 2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2185 | 2845 |
| Полная масса, кг | 2830 | 3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 6.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 6.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 551/2050 | 550/1490/3170 |
| Размеры, мм | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Длина | 4781 | 5160 |
| Ширина | 1911 | 1995 |
| Высота | 1815 | 1940 |
| Колесная база | 2915 | 3075 |
| Колея передняя/задняя | 1627/1629 | 1706/1704 |
| Дорожный просвет | 200 | 280 |
| Двигатель | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 5461 | 5552 |
| Степень сжатия | 10.7 | 10.8 |
| Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98x90.5 | 98х92 |
| Число клапанов | 32 | 32 |
| Мощность, л.с./об/мин | 388/6000 | 405/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 530/2800-4800 | 560/4000 |
| Трансмиссия | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Тип КПП | 7-АКПП | 7-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | рамный кузов, двойные рычаги, гидравлическая система ограничения колебаний кузова |
| Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | рамный кузов, многорычажная подвеска заднего моста, гидравлическая система ограничения колебаний кузова |
| Типоразмер шин | 255/50/19 | 265/70 R18, 275/60 R20 |
| Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.6
| 6x139.7 ET35 d77.8
|
| Тормоза | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes ML (2008-2011) 500 4MATIC × | Nissan Patrol 5.6 × |
| Городской цикл | 17.5 | 20.6 |
| Загородный цикл | 10 | 11 |
| Смешаный цикл | 12.8 | 14.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 95 | 100 |
| Очистить список | Mercedes ML (2008-2011) | Nissan Patrol |