| Очистить список | BMW 7er (2012-2015) | Mercedes S |
| Цена | от -1 руб. | от 7720000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Марка | BMW | Mercedes |
| Модель | 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) | S 4.0 (560 4MATIC) |
| Год выпуска | 2012-2015 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 2075 | 2100 |
| Полная масса, кг | 2660 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 | 4.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | 6.0 |
| Объём багажника, min/max, л | 500 | 530 |
| Размеры, мм | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Длина | 5079 | 5125 |
| Ширина | 1902 | 1899 |
| Высота | 1471 | 1493 |
| Колесная база | 3070 | 3035 |
| Колея передняя/задняя | 1611/1650 | 1624/1637 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
| Рабочий объём, куб.см | 4395 | 3982 |
| Степень сжатия | 10 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х88.3 | 83x92 |
| Число клапанов | 32 | 32 |
| Мощность, л.с./об/мин | 450/5500 | 469/5250-5500+22 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 650/2000-4500 | 700/1800-5500+250 |
| Трансмиссия | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, диагональные толкающие штанги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| Типоразмер шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.5
| 5x112 ET44 d66.6
|
| Тормоза | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 7er (2012-2015) 4.4 (750i xDrive) × | Mercedes S 4.0 (560 4MATIC) × |
| Городской цикл | 13 | 11.6 |
| Загородный цикл | 7.2 | 6.8 |
| Смешаный цикл | 9.3 | 8.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 80 | 80 |
| Очистить список | BMW 7er (2012-2015) | Mercedes S |