| Очистить список | Mercedes E (2013-2016) | Volkswagen Touareg (2014-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Марка | Mercedes | Volkswagen |
| Модель | E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) | Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) |
| Год выпуска | 2013-2016 | 2014-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1925 | 2100 |
| Полная масса, кг | - | 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 243 | 220 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 8.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 695/1950 | 580/697/1642 |
| Размеры, мм | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Длина | 4905 | 4801 |
| Ширина | 1854 | 1940 |
| Высота | 1474 | 1709 |
| Колесная база | 2874 | 2893 |
| Колея передняя/задняя | 1598/1604 | 1656/1676 |
| Дорожный просвет | - | 220 |
| Двигатель | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 3498 | 3597 |
| Степень сжатия | 12 | - |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.9х86 | 89х96.4 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 252/6500 | 249/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/3500-4500 | 360/3500 |
| Трансмиссия | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (пневматическая подвеска под заказ) |
| Типоразмер шин | 245/45 R17 | 255/55 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET41 d66.6
| 5x130 ET50 d71.6
|
| Тормоза | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes E (2013-2016) 3.5 (E300 4MATIC универсал) × | Volkswagen Touareg (2014-2018) 3.6 FSI (249 л.с.) × |
| Городской цикл | 10.3 | 14 |
| Загородный цикл | 6.4 | 8.3 |
| Смешаный цикл | 7.8 | 10.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 59 | 85 |
| Очистить список | Mercedes E (2013-2016) | Volkswagen Touareg (2014-2018) |