Очистить список | Lexus GX (2013-2019) | Toyota Land Cruiser 200 |
Цена | от 4612000 руб. | от 4875000 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Марка | Lexus | Toyota |
Модель | GX (2013-2019) 460 | Land Cruiser 200 4.6 |
Год выпуска | 2013-2019 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2400/2485 | 2585 |
Полная масса, кг | 2990 | 3350 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.3 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 621/1934 | 259/1267 |
Размеры, мм | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Длина | 4880 | 4950 |
Ширина | 1885 | 1980 |
Высота | 1845 | 1955 |
Колесная база | 2790 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1585/1585 | 1650/1645 |
Дорожный просвет | 215 | 230 |
Двигатель | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 4608 | 4608 |
Степень сжатия | 10.2 | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х83 | 94x83 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 296/5500 | 309/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 438/3500 | 439/3400 |
Трансмиссия | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Передних колёс | лонжеронная рама, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, двухрычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | лонжеронная рама, жесткий задний мост, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | лонжеронная рама, подвеска зависимая, с 4 продольными тягами, поперечной тягой, на пружинах |
Типоразмер шин | 265/60 R18 | 285/65 R17, 285/60 R18 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET25 d106.1
| 5x150 ET60 d110.1
|
Тормоза | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus GX (2013-2019) 460 × | Toyota Land Cruiser 200 4.6 × |
Городской цикл | 17.7 | 18.2 |
Загородный цикл | 9.9 | 11.4 |
Смешаный цикл | 12.8 | 13.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 87 | 93 |
Очистить список | Lexus GX (2013-2019) | Toyota Land Cruiser 200 |