| Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Land Rover Range Rover Velar |
| Цена | от -1 руб. | от 3959000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Марка | BMW | Land Rover |
| Модель | X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) | Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) |
| Год выпуска | 2014-2017 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1890 | 1813 |
| Полная масса, кг | - | 2470 |
| Максимальная скорость, км/ч | 245 | 234 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.6 | 6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 550/1600 | 673/1731 |
| Размеры, мм | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Длина | 4657 | 4803 |
| Ширина | 1881 | 2032 |
| Высота | 1661 | 1665 |
| Колесная база | 2810 | 2874 |
| Колея передняя/задняя | 1616/1632 | 1640/1657 |
| Дорожный просвет | 204 | 213 |
| Двигатель | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2979 | 1998 |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х89.6 | 83x92.3 |
| Число клапанов | 24 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 306/5800-6400 | 300/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1200-5000 | 400/ |
| Трансмиссия | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Передних колёс | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 245/50 R18 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 |
| Параметры дисков | 5x120 ET43 d72.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Тормоза | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X3 (2014-2017) 3.0 (xDrive35i) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P300 AWD) × |
| Городской цикл | 10.7 | 9.5 |
| Загородный цикл | 7 | 6.9 |
| Смешаный цикл | 8.3 | 7.8 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 67 | 63 |
| Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Land Rover Range Rover Velar |