| Очистить список | Toyota Hilux (2015-2020) | Nissan Navara (2005-2010) |
| Цена | от 2306000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Марка | Toyota | Nissan |
| Модель | Hilux (2015-2020) 2.8 D | Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI |
| Год выпуска | 2015-2020 | 2005-2010 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/2+2 |
| Тип кузова | Пикап | Пикап |
| Снаряженная масса, кг | 2150 | 2038 |
| Полная масса, кг | 2910 | 2805 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 1569x1109x1645 | 1511 x 1560 мм |
| Размеры, мм | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Длина | 5330 | - |
| Ширина | 1855 | - |
| Высота | 1815 | - |
| Колесная база | 3085 | - |
| Колея передняя/задняя | 1540/1550 | - |
| Дорожный просвет | 227 | 240 |
| Двигатель | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 2755 | 2488 |
| Степень сжатия | 15.6 | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x103 | 89 х 100 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 177/3400 | 174/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1600-2400 | 403/2000 |
| Трансмиссия | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Передних колёс | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | на двойных поперечных треугольных рычагах, пружины |
| Задних колёс | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами | рессорная подвеска |
| Типоразмер шин | 265/60 R18 | 225/65/17, 255/65/17 |
| Параметры дисков | 6x139.7 ET30 d106
| 6x114.3 ET25 d66.1
|
| Тормоза | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Hilux (2015-2020) 2.8 D × | Nissan Navara (2005-2010) Double Cab 2.5 TDI × |
| Городской цикл | 10.9 | 10.7 |
| Загородный цикл | 7.1 | 7.3 |
| Смешаный цикл | 8.5 | 8.5 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 80 | 80 |
| Очистить список | Toyota Hilux (2015-2020) | Nissan Navara (2005-2010) |