| Очистить список | Volvo V90 | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) |
| Цена | от -1 руб. | от 3980000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Марка | Volvo | Mercedes |
| Модель | V90 2.0 (D5 AWD) | GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) |
| Год выпуска | 2016 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1927 | 1785 |
| Полная масса, кг | 2400 | 2430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 236 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 6.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.9 |
| Объём багажника, min/max, л | 1526 | 491/1205 |
| Размеры, мм | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Длина | 4936 | 4730 |
| Ширина | 1890 | 1890 |
| Высота | 1475 | 1600 |
| Колесная база | 2941 | 2870 |
| Колея передняя/задняя | 1639/1639 | - |
| Дорожный просвет | 153 | 160 |
| Двигатель | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1991 |
| Степень сжатия | 15.8 | 9.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 83x92 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 235/4000 | 245/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 480/1750 -2250 | 370/1300-4000 |
| Трансмиссия | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/55 R17 | 235/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x108 ET40 d63.3
| 5x112 ET47 d66.5
|
| Тормоза | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) 2.0 (300 4MATIC) × |
| Городской цикл | 5.7 | 9.5 |
| Загородный цикл | 4.5 | 6.8 |
| Смешаный цикл | 4.9 | 7.7 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
| Очистить список | Volvo V90 | Mercedes GLC Coupe (2016-2019) |