| Очистить список | Mercedes GLE (2015-2018) | BMW X3 (2014-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Марка | Mercedes | BMW |
| Модель | GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) | X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) |
| Год выпуска | 2015-2018 | 2014-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2175 | 1845 |
| Полная масса, кг | 2950 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 225 | 230 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.1 | 6.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 690/2010 | 550/1600 |
| Размеры, мм | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Длина | 4819 | 4657 |
| Ширина | 1935 | 1881 |
| Высота | 1796 | 1661 |
| Колесная база | 2915 | 2810 |
| Колея передняя/задняя | 1648/1663 | 1616/1632 |
| Дорожный просвет | - | 204 |
| Двигатель | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2987 | 1997 |
| Степень сжатия | 15.5 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | 84х90.1 |
| Число клапанов | 24 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 249/3400 | 245/5000-6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 620/1600 | 350/1250-4800 |
| Трансмиссия | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Тип КПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/65 R17 | 245/50 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x120 ET43 d72.6
|
| Тормоза | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLE (2015-2018) 3.0 (350d 4MATIC) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (xDrive28i) × |
| Городской цикл | 7.3 | 9.1 |
| Загородный цикл | 6.2 | 6.2 |
| Смешаный цикл | 6.6 | 7.3 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 93 | 67 |
| Очистить список | Mercedes GLE (2015-2018) | BMW X3 (2014-2017) |