| Очистить список | Dodge Charger | Audi A6 |
| Цена | от -1 руб. | от 3305000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Марка | Dodge | Audi |
| Модель | Charger 3.6 AWD | A6 3.0 (50 TDI quattro) |
| Год выпуска | 2014 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1885 | 1825 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 5.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 467 | 530 |
| Размеры, мм | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Длина | 5040 | 4939 |
| Ширина | 1905 | 1886 |
| Высота | 1479 | 1457 |
| Колесная база | 3052 | 2924 |
| Колея передняя/задняя | 1610/1620 | 1630/1617 |
| Дорожный просвет | 124 | - |
| Двигатель | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель/электропривод |
| Рабочий объём, куб.см | 3604 | 2967 |
| Степень сжатия | 10.2 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x83 | 83x91.4 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 296/6350 | 286/3500-4000+16 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 353/4800 | 620/2250-3000 |
| Трансмиссия | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65 R17, 235/55 R18 | 225/60 R17 |
| Параметры дисков | 5x115 ET25 d71.6
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Тормоза | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Dodge Charger 3.6 AWD × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) × |
| Городской цикл | 13.1 | 6.3 |
| Загородный цикл | 8.7 | 5.3 |
| Смешаный цикл | - | 5.6 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 63 |
| Очистить список | Dodge Charger | Audi A6 |