Очистить список | Mercedes CLS | Lexus LS (2012-2017) |
Цена | от 4910000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Марка | Mercedes | Lexus |
Модель | CLS 3.0 (450 4MATIC) | LS (2012-2017) 460 AWD |
Год выпуска | 2018 | 2012 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2020-2170 |
Полная масса, кг | 2585 | 2160-2335 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.8 | 6.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 520 | 560 |
Размеры, мм | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Длина | 4988 | 5090 |
Ширина | 1890 | 1875 |
Высота | 1435 | 1465 |
Колесная база | 2939 | 2970 |
Колея передняя/задняя | 1618/1626 | 1615/1620 |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2999 | 4608 |
Степень сжатия | 10.5 | 11.8 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 94х83 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 367/5500-6100 | 370/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1600-4000 | 473/4100 |
Трансмиссия | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Тип КПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод с муфтой Torsen |
Подвеска | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | нижние поперечные рычаги, верхние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост на поперечных диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 245/45 R17 | 235/50 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET31 d66.6
| 5x120 ET35 d60.1
|
Тормоза | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × | Lexus LS (2012-2017) 460 AWD × |
Городской цикл | 10 | 16.8 |
Загородный цикл | 6.5 | 8.4 |
Смешаный цикл | 7.8 | 11.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 84 |
Очистить список | Mercedes CLS | Lexus LS (2012-2017) |