| Очистить список | SsangYong Actyon (2006-2010) | Nissan Patrol (2004-2010) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Марка | SsangYong | Nissan |
| Модель | Actyon (2006-2010) 2.0Xdi | Patrol (2004-2010) 3.0 TD |
| Год выпуска | 2006-2010 | 2004-2010 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1881 | 2200, 2335 |
| Полная масса, кг | 2520 | 2850, 3200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 160 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 14.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
| Объём багажника, min/max, л | - | 308/1652 |
| Размеры, мм | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Длина | 4455 | 4475, 5045 |
| Ширина | 1880 | 1840, 1940 |
| Высота | 1740 | 1855 |
| Колесная база | 2740 | 2400, 2970 |
| Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1605/1625 |
| Дорожный просвет | 190 | 220 |
| Двигатель | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2953 |
| Степень сжатия | 17.5 | 17.9 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.2x85.6 | 96х102 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 141/4000 | 160/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 310/1800-2700 | 380/2000 |
| Трансмиссия | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | Задний/Полный привод |
| Подвеска | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Передних колёс | Лонжеронная рама, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости. | лонжеронная рама с поперечниками, передний жесткий мост, продолн. рычаги, тяга Панара, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Задних колёс | жесткий задний мост, продолн. рычаги, реактивные штанги, тяга Панара, винтовые пружины. | лонжеронная рама с поперечниками, жесткий задний мост, продолн. рычаги, реактивные тяги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/70/16, 255/60 R18 | 265/70/16 |
| Параметры дисков | 5x130 ET43 d84
| 6x139,7 ET10 d110
|
| Тормоза | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | SsangYong Actyon (2006-2010) 2.0Xdi × | Nissan Patrol (2004-2010) 3.0 TD × |
| Городской цикл | 10.4 | 14.3 |
| Загородный цикл | 6.3 | 8.8 |
| Смешаный цикл | 7.8 | 10.8 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 75 | 95 |
| Очистить список | SsangYong Actyon (2006-2010) | Nissan Patrol (2004-2010) |