Очистить список | Renault Duster (2015-2021) | Kia Sportage | Audi Q7 |
Цена | от 719000 руб. | от 1424900 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Марка | Renault | Kia | Audi |
Модель | Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) | Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD | Q7 3.0 (50 TDI quattro) |
Год выпуска | 2015-2021 | 2018 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1370 (1394) | 1500 (1530) | 2090 |
Полная масса, кг | - | 2120 (2145) | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (174) | 180 (180) | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (11.5) | 11.5 (11.5) | 6.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 408/1570 | 491/1480 | 865/2050 |
Размеры, мм | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Длина | 4315 | 4485 | 5063 |
Ширина | 1822 | 1855 | 1970 |
Высота | 1625 | 1645 | 1741 |
Колесная база | 2673 | 2670 | 2994 |
Колея передняя/задняя | 1560/1567 | 1625/1636 | 1679/1691 |
Дорожный просвет | 210 | 172 | 235 |
Двигатель | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail | турбодизель/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1598 | 2967 |
Степень сжатия | 11.1 | 16 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7x93 | 77x85.8 | 83x91.4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 143/5750 | 136/4000 | 286/3500-4000+16 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 195/4000 | 320/2000-2250 | 400/2250-3250 |
Трансмиссия | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/70 R16, 225/60 R17, 245/45 R19 | 255/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x130 ET55 d71.5
|
Тормоза | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) × | Kia Sportage 1.6 CRDI (136 л.с.) 2WD × | Audi Q7 3.0 (50 TDI quattro) × |
Городской цикл | 10.1 (11.3) | 5.2 (5) | 7.7 |
Загородный цикл | 6.5 (7.2) | 4.7 (4.9) | 6.4 |
Смешаный цикл | 7.8 (8.7) | 5 (5) | 6.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 62 | 75 |
Очистить список | Renault Duster (2015-2021) | Kia Sportage | Audi Q7 |