| Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Porsche Cayenne (2010-2014) | Kia Seltos |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 1099900 руб. |
| Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Марка | Land Rover | Porsche | Kia |
| Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) | Cayenne (2010-2014) 3.6 | Seltos 2.0 MPI 4WD |
| Год выпуска | 2015-2018 | 2010-2014 | 2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1883 | 2030 | - |
| Полная масса, кг | 2350 | 2800 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 231 | 230 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 7.5 | 10.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 575/1145 | 670/1780 | 433 |
| Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Длина | 4371 | 4846 | 4370 |
| Ширина | 1965 | 1939 | 1800 |
| Высота | 1660 | 1705 | 1615 |
| Колесная база | 2660 | 2895 | 2630 |
| Колея передняя/задняя | 1611/1624 | - | 1560/1573 |
| Дорожный просвет | 215 | - | 185 |
| Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1999 | 3598 | 1999 |
| Степень сжатия | 10 | 11.7 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | 89x96.4 | 81x97 |
| Число клапанов | 16 | 24 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 290/6000 | 300/6300 | 149/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/ | 400/3000 | 180/4500 |
| Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Тип КПП | 9-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП | Вариатор CVT |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамником, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамником, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 255/55/18 | 205/65 R16, 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x130 ET55 d71.5
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Kia Seltos 2.0 MPI 4WD × |
| Городской цикл | 9.6 | 16 | - |
| Загородный цикл | 6.5 | 8.5 | - |
| Смешаный цикл | 7.6 | 11.2 | 7.3 |
| Топливо | 95 | 98 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 85 | 50 |
| Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Porsche Cayenne (2010-2014) | Kia Seltos |