| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Ford Kuga | Peugeot 108 |
| Цена | от 1499000 руб. | от 1434000 руб. | от -1 руб. |
|
|
|||
| Общие данные | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Марка | Volkswagen | Ford | Peugeot |
| Модель | Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion | Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 | 108 1.0 3D |
| Год выпуска | 2016-2020 | 2016 | 2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 3/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1673 | 1700 | 835 |
| Полная масса, кг | 2220 | 2200 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 212 | 157 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | - | 14.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.6 | 5 |
| Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 456/1603 | 196/780 |
| Размеры, мм | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Длина | 4486 | 4531 | 3475 |
| Ширина | 1839 | 1838 | 1615 |
| Высота | 1643 | 1694 | 1460 |
| Колесная база | 2681 | 2690 | 2340 |
| Колея передняя/задняя | 1582/1572 | 1573/1583 | 1425/1420 |
| Дорожный просвет | 200 | - | 150 |
| Двигатель | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1498 | 998 |
| Степень сжатия | 16.2 | 10 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 79x76.4 | 71х84 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 12 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 150/6000 | 68/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 240/1600-4000 | 93/3600 |
| Трансмиссия | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Тип КПП | 7-АКПП DSG | 6-АКПП | 5-МКПП / 5-РКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая торсионная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19 | 235/55 R17 | 165/65 R14, 165/60 R15 |
| Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x108 ET50 d63.3
| 4x100 ET35 d65.1
|
| Тормоза | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 × | Peugeot 108 1.0 3D × |
| Городской цикл | 6.8 | - | 4.9 (5) |
| Загородный цикл | 5.1 | - | 3.7 (3.7) |
| Смешаный цикл | 5.7 | 8 | 4 (4.1) |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 58 | 60 | 35 |
| Очистить список | Volkswagen Tiguan (2016-2020) | Ford Kuga | Peugeot 108 |