Очистить список | Audi Q3 | Nissan X-Trail (2014-2017) | Cadillac CT6 |
Цена | от 2253000 руб. | от -1 руб. | от 4850000 руб. |
|
|||
Общие данные | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Марка | Audi | Nissan | Cadillac |
Модель | Q3 1.5 (35 TFSI) | X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi | CT6 3.0 Twin Turbo AWD |
Год выпуска | 2018 | 2014-2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) | 4/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1460 (1495) | 1675 | 1855 |
Полная масса, кг | 2045 (2070) | 2130 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 211 (207) | 186 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 (9.2) | 11 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 530/1525 | 497/1585 | 433 |
Размеры, мм | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Длина | 4484 | 4643 | 5182 |
Ширина | 1849 | 1820 | 1880 |
Высота | 1585 | 1695 | 1471 |
Колесная база | 2680 | 2706 | 3109 |
Колея передняя/задняя | 1584/1576 | 1575/1575 | 1608/1626 |
Дорожный просвет | - | 210 | - |
Двигатель | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1598 | 2990 |
Степень сжатия | 10.5 | 15.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x85.9 | 80х79.5 | 86x85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 | 131/4000 | 406/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 320/1750 | 543/2500-5100 |
Трансмиссия | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | 225/65 R17 | 235/50 R17, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x120 ET48 d72.6
|
Тормоза | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q3 1.5 (35 TFSI) × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × | Cadillac CT6 3.0 Twin Turbo AWD × |
Городской цикл | 7.7 (6.9) | 6.2 | - |
Загородный цикл | 5.4 (5.3) | 4.8 | - |
Смешаный цикл | 6.3 (5.9) | 5.3 | - |
Топливо | 95 | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 | 72 |
Очистить список | Audi Q3 | Nissan X-Trail (2014-2017) | Cadillac CT6 |