Очистить список | Audi Q3 | Infiniti QX50 (2013-2015) | Nissan Navara |
Цена | от 2253000 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Марка | Audi | Infiniti | Nissan |
Модель | Q3 2.0 (45 TFSI quattro) | QX50 (2013-2015) 2.5 | Navara 2.3 dCi (190 л.с.) |
Год выпуска | 2018 | 2013-2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Пикап |
Снаряженная масса, кг | 1620 | 1842 | 1963 (1958) |
Полная масса, кг | 2200 | - | 3010 (3010) |
Максимальная скорость, км/ч | 233 | 210 | 184 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 9.4 | 10.8 (10.8) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 | 6.6 |
Объём багажника, min/max, л | 530/1525 | 309 | - |
Размеры, мм | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Длина | 4484 | 4635 | 5300 |
Ширина | 1849 | 1800 | 1850 |
Высота | 1585 | 1600 | 1805 |
Колесная база | 2680 | 2800 | 3150 |
Колея передняя/задняя | 1584/1576 | 1540/1545 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | - | 147 | 219 |
Двигатель | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2496 | 2298 |
Степень сжатия | 9.6 | - | 15.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | - | 85x101.3 |
Число клапанов | 16 | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 230/5000-6700 | 222/6400 | 190/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1500-4400 | 252/4800 | 450/1500-2500 |
Трансмиссия | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 7-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, независимая подвеска, пружинная, двухрычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | жесткий задний мост, продольные рычаги, рессоры |
Типоразмер шин | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | 225/60 R17, 225/55 R18 | 255/70 R16, 255/60 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114.3 ET50 d66.1
| 6x114.3 ET25 d66.1
|
Тормоза | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q3 2.0 (45 TFSI quattro) × | Infiniti QX50 (2013-2015) 2.5 × | Nissan Navara 2.3 dCi (190 л.с.) × |
Городской цикл | 9.7 | 14.3 | 7.4 (8.7) |
Загородный цикл | 6.4 | 8.4 | 5.9 (6) |
Смешаный цикл | 7.6 | 10.6 | 6.4 (7) |
Топливо | 95 | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 80 | 80 |
Очистить список | Audi Q3 | Infiniti QX50 (2013-2015) | Nissan Navara |