Очистить список | Renault Arkana | Opel Mokka | Mercedes E |
Цена | от 1015000 руб. | от -1 руб. | от 3260000 руб. |
|
|||
Общие данные | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Марка | Renault | Opel | Mercedes |
Модель | Arkana 1.6 | Mokka 1.7 CDTI AWD | E 2.0 (300 Cabrio) |
Год выпуска | 2019 | 2012 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 2/4 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Кабриолет |
Снаряженная масса, кг | 1370 | - | 1780 |
Полная масса, кг | 1926 | - | 2275 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 (172) | 184 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.4 (15.2) | 10.9 | 6.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 409/1234 | 362/1372 | 310/385 |
Размеры, мм | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Длина | 4545 | 4278 | 4826 |
Ширина | 1820 | 1777 | 1860 |
Высота | 1565 | 1658 | 1428 |
Колесная база | 2721 | 2555 | 2873 |
Колея передняя/задняя | 1562/1576 | 1526/1526 | 1605/1609 |
Дорожный просвет | 208 | 158 | - |
Двигатель | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1686 | 1991 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 79x86 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 114/5500 | 130/4000 | 245/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4000 | 300/2000-2500 | 370/1300-4000 |
Трансмиссия | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор | 6-МКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод | Задний привод |
Подвеска | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 205/70 R16 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x105 ET38 d56.6
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Arkana 1.6 × | Opel Mokka 1.7 CDTI AWD × | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) × |
Городской цикл | 9.2 (9) | 5.6 | 9.2 |
Загородный цикл | 5.6 (5.7) | 4.5 | 6.2 |
Смешаный цикл | 7.1 (6.9) | 4.9 | 7.2 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 52 | 50 |
Очистить список | Renault Arkana | Opel Mokka | Mercedes E |