Очистить список | BMW 7er (2008-2012) | Mercedes S (2009-2013) | Citroen C4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|||
Общие данные | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Марка | BMW | Mercedes | Citroen |
Модель | 7er (2008-2012) 6.0 (760i) | S (2009-2013) 63 AMG Long | C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) |
Год выпуска | 2009-2012 | 2009-2013 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
Тип кузова | Седан | Седан | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 2105 | 2115 | 1280 (1300) |
Полная масса, кг | 2695 | 2615 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 197 (192) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 | 4.5 | 10.5 (11) |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | 6.1 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 500 | 560 | 408/1183 |
Размеры, мм | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Длина | 5072 | 5226 | 4329 |
Ширина | 1902 | 1871 | 1789 |
Высота | 1473 | 1485 | 1502 |
Колесная база | 3070 | 3165 | 2608 |
Колея передняя/задняя | 1611/1650 | 1600/1606 | 1536/1529 |
Дорожный просвет | - | - | 170 |
Двигатель | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 5972 | 5461 | 1560 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 17 |
Число и расположение цилиндров | V12 | V8 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х80 | - | 75x88.3 |
Число клапанов | 48 | 32 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 544/5200 | 544/5250-5750 | 120/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 750/1500-5000 | 800/2000-4500 | 300/1750 |
Трансмиссия | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод (система динамического контроля устойчивости DSC) | Задний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, диагональные толкающие штанги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | нижние поперечные рычаги, тяги, верхни треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/45/19, 275/40/19 | 255/40/19 спереди, 275/40/19 сзади | 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.6
| 5x112 ET44 d66.6
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 7er (2008-2012) 6.0 (760i) × | Mercedes S (2009-2013) 63 AMG Long × | Citroen C4 1.6 BlueHDi (120 л.с.) × |
Городской цикл | - | - | 4.2 (4.5) |
Загородный цикл | - | - | 3.3 (3.7) |
Смешаный цикл | - | - | 3.5 (4) |
Топливо | 98 | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 82 | 94 | 60 |
Очистить список | BMW 7er (2008-2012) | Mercedes S (2009-2013) | Citroen C4 |