Очистить список | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Renault Koleos (2008-2011) | Porsche 911 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 8116000 руб. |
|
|||
Общие данные | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Марка | Volvo | Renault | Porsche |
Модель | V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) | Koleos (2008-2011) 2.5 | 911 3.0 Carrera 4GTS |
Год выпуска | 2015-2018 | 2008-2011 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 2/4 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1763 | 1622 | 1495 (1515) |
Полная масса, кг | - | 2150 | 1950 (1965) |
Максимальная скорость, км/ч | - | 193 | 310 (308) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.3 | 4 (3.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 430 | 450/1380 | 125 |
Размеры, мм | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Длина | 4638 | 4520 | 4499 |
Ширина | 1899 | 1855 | 1808 |
Высота | 1545 | 1710 | 1302 |
Колесная база | 2774 | 2690 | 2450 |
Колея передняя/задняя | 1619/1577 | 1545/1550 | 1541/1518 |
Дорожный просвет | - | 188 | 120 |
Двигатель | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2400 | 2488 | 2981 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.6 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный | 6 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x93.15 | 89х100 | 91x76.4 |
Число клапанов | 20 | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 171/6000 | 450/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 420/1500-3000 | 226/4400 | 550/2150-5000 |
Трансмиссия | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 7-МКПП / 7-АКПП PDK |
Тип привода | Полный привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/60/17 | 245/35 R20, 305/30 R20 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x130 ET50 d71.5
|
Тормоза | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × | Renault Koleos (2008-2011) 2.5 × | Porsche 911 3.0 Carrera 4GTS × |
Городской цикл | - | 13.2 | 13 (11) |
Загородный цикл | 5.1 | 8 | 7.5 (7.1) |
Смешаный цикл | 5.7 | 9.9 | 9.5 (8.5) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | 65 | 64 |
Очистить список | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Renault Koleos (2008-2011) | Porsche 911 |