| Очистить список | Toyota Corolla | Volvo V40 Cross Country |
| Цена | от 1173000 руб. | от 1684000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Марка | Toyota | Volvo |
| Модель | Corolla 2.0 Hatchback | V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) |
| Год выпуска | 2018 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1390 | 1573 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 8.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
| Объём багажника, min/max, л | 361 | 324/1032 |
| Размеры, мм | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Длина | 4370 | 4370 |
| Ширина | 1790 | 1783 |
| Высота | 1435 | 1458 |
| Колесная база | 2640 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1552/1540 |
| Дорожный просвет | 135 | 145 |
| Двигатель | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1987 | 1498 |
| Степень сжатия | 13 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x97.6 | 82x70.9 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 168/6600 | 152/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 205/4800 | 250/1700-4000 |
| Трансмиссия | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/40 R18 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Тормоза | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Corolla 2.0 Hatchback × | Volvo V40 Cross Country 1.5 (T3 Drive-E) × |
| Городской цикл | 8.4 | 7.4 |
| Загородный цикл | 6.4 | 4.6 |
| Смешаный цикл | 7.6 | 5.6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 62 |
| Очистить список | Toyota Corolla | Volvo V40 Cross Country |