| Очистить список | Skoda Superb | Kia Stinger |
| Цена | от -1 руб. | от 2144900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Марка | Skoda | Kia |
| Модель | Superb 2.0 TDI (190 л.с.) | Stinger 2.2 CRDi |
| Год выпуска | 2019 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1589 | 1703 |
| Полная масса, кг | 2162 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 225 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.3 | 7.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
| Объём багажника, min/max, л | 625/1760 | 406/1114 |
| Размеры, мм | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Длина | 4869 | 4831 |
| Ширина | 1864 | 1869 |
| Высота | 1469 | 1400 |
| Колесная база | 2841 | 2906 |
| Колея передняя/задняя | 1584/1572 | 1596/1647 |
| Дорожный просвет | 150 | 134 |
| Двигатель | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2199 |
| Степень сжатия | 15.5 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 85.4x96 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 190/3500-4000 | 200/3800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1900-3300 | 441/1750-2750 |
| Трансмиссия | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Тип КПП | 7-АКПП DSG | 8-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Задний привод |
| Подвеска | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/55 R17, 235/45 R18 | 225/50 R17, 225/45 R18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET35 d67.1
|
| Тормоза | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) × | Kia Stinger 2.2 CRDi × |
| Городской цикл | 5.3 | 6.6 |
| Загородный цикл | 3.9 | 5 |
| Смешаный цикл | 4.4 | 5.5 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 60 |
| Очистить список | Skoda Superb | Kia Stinger |