| Очистить список | BMW X1 | Mercedes CLA |
| Цена | от 2100000 руб. | от 2500000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Марка | BMW | Mercedes |
| Модель | X1 2.0 (xDrive25d) | CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake |
| Год выпуска | 2019 | 2019 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1575 | 1550 |
| Полная масса, кг | 2180 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 235 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 | 6.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 505/1550 | 505/1370 |
| Размеры, мм | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Длина | 4447 | 4688 |
| Ширина | 1821 | 1830 |
| Высота | 1598 | 1442 |
| Колесная база | 2670 | 2729 |
| Колея передняя/задняя | 1561/1562 | 1612/1602 |
| Дорожный просвет | 183 | - |
| Двигатель | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1991 |
| Степень сжатия | 16.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 83x92 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 231/4400 | 224/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1500-3000 | 350/1800 |
| Трансмиссия | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП DCT |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/55 R17 | 225/40 R18 |
| Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Тормоза | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 2.0 (xDrive25d) × | Mercedes CLA 2.0 (250 4MATIC) Shooting Brake × |
| Городской цикл | 5.9 | - |
| Загородный цикл | 4.8 | - |
| Смешаный цикл | 5.2 | 7.3 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 51 | 43 |
| Очистить список | BMW X1 | Mercedes CLA |