| Очистить список | Mercedes CLA | Volvo S80 (2009-2012) |
| Цена | от 2500000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Марка | Mercedes | Volvo |
| Модель | CLA 2.0 (250) | S80 (2009-2012) 2.5 T5 |
| Год выпуска | 2019 | 2009-2012 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1490 | 1630 |
| Полная масса, кг | 2025 | 2150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 240 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 7.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
| Объём багажника, min/max, л | 460 | 480/1094 |
| Размеры, мм | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Длина | 4688 | 4851 |
| Ширина | 1830 | 1861 |
| Высота | 1439 | 1493 |
| Колесная база | 2729 | 2835 |
| Колея передняя/задняя | 1612/1602 | 1588/1585 |
| Дорожный просвет | - | 140 |
| Двигатель | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина/турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1991 | 2521 |
| Степень сжатия | 10.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | - |
| Число клапанов | 16 | 20 |
| Мощность, л.с./об/мин | 224/5500 | 231/4800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1800 | 340/1700-4800 |
| Трансмиссия | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Тип КПП | 7-АКПП DCT | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
| Подвеска | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/55 R17, 225/45 R18 | 225/55/16, 205/60/16, 225/50/17, 245/40/18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET45 d66.6
| 5x108 ET50 d63.3
|
| Тормоза | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLA 2.0 (250) × | Volvo S80 (2009-2012) 2.5 T5 × |
| Городской цикл | 8.3 | 12.5 |
| Загородный цикл | 5.1 | 6.3 |
| Смешаный цикл | 6.4 | 8.6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 43 | 70 |
| Очистить список | Mercedes CLA | Volvo S80 (2009-2012) |