| Очистить список | Toyota Yaris (2005-2009) | Volkswagen CrossPolo |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Марка | Toyota | Volkswagen |
| Модель | Yaris (2005-2009) 1.3 | CrossPolo 1.4 |
| Год выпуска | 2005-2009 | 2010 |
| Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 980 | 1127 |
| Полная масса, кг | 1440 | 1570 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 173 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 12.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 4.7 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 270/1085 | 280/952 |
| Размеры, мм | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Длина | 3750 | 3987 |
| Ширина | 1695 | 1698 |
| Высота | 1530 | 1488 |
| Колесная база | 2460 | 2469 |
| Колея передняя/задняя | 1480/1470 | 1454/1453 |
| Дорожный просвет | 120 | - |
| Двигатель | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1296 | 1390 |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72х79.6 | 76.5x75.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 87/6000 | 85/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 121/4200 | 132/5800 |
| Трансмиссия | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Тип КПП | - | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продолных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 165/70/14 | 175/70/14 |
| Параметры дисков | 4x100 ET45 d54,1
| 5x100 ET43 d57.1
|
| Тормоза | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × | Volkswagen CrossPolo 1.4 × |
| Городской цикл | 7.2 | 8.2 |
| Загородный цикл | 5.3 | 5 |
| Смешаный цикл | 6 | 6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 45 |
| Очистить список | Toyota Yaris (2005-2009) | Volkswagen CrossPolo |