Очистить список | Renault Scenic (2003-2009) | Skoda Octavia Tour (2000-2010) | Citroen C4 sedan |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 999900 руб. |
|
|||
Общие данные | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Марка | Renault | Skoda | Citroen |
Модель | Scenic (2003-2009) 2.0 | Octavia Tour (2000-2010) 1.8 | C4 sedan 1.6 (HDi 115) |
Год выпуска | 2003-2009 | 2000-2010 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1400 | 1165 | 1357 |
Полная масса, кг | 1955 | 1705 | 1795 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 215 | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 9 | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 430/1840 | 528/1328 | 440 |
Размеры, мм | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Длина | 4259 | 4510 | 4621 |
Ширина | 1805 | 1730 | 1789 |
Высота | 1621 | 1430 | 1496 |
Колесная база | 2685 | 2512 | 2708 |
Колея передняя/задняя | 1514/1514 | 1515/1490 | - |
Дорожный просвет | 130 | 170 | - |
Двигатель | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1781 | 1560 |
Степень сжатия | 9.8 | 9.5 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7х93 | 81х86.4 | 75х88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/5500 | 150/5700 | 115/3600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 191/3750 | 210/1750 | 270/1750 |
Трансмиссия | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, тяга Панара, винтовые пружины | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/65/15 | 215/55 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d60.1
| 5x112 ET45 d57.1
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Scenic (2003-2009) 2.0 × | Skoda Octavia Tour (2000-2010) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (HDi 115) × |
Городской цикл | 11 | 10.9 | 5.9 |
Загородный цикл | 6.4 | 6.2 | 4.2 |
Смешаный цикл | 8 | - | 4.8 |
Топливо | 95 | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 | 60 |
Очистить список | Renault Scenic (2003-2009) | Skoda Octavia Tour (2000-2010) | Citroen C4 sedan |