| Очистить список | Peugeot 4007 | Toyota Rav4 (2006-2009) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Марка | Peugeot | Toyota |
| Модель | 4007 2.4 | Rav4 (2006-2009) 2.4 |
| Год выпуска | 2007 | 2006-2009 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1675 | 1560 |
| Полная масса, кг | 2270 | 2070 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 (10.8) | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 185/510/1686 | 585 |
| Размеры, мм | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Длина | 4635 | 4395 |
| Ширина | 1805 | 1815 |
| Высота | 1715 | 1720 |
| Колесная база | 2670 | 2560 |
| Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1565/1560 |
| Дорожный просвет | 210 | 180 |
| Двигатель | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 2359 | 2362 |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х97 | 88.5х96 |
| Число клапанов | 16 | - |
| Мощность, л.с./об/мин | 170/6000 | 170/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 232/4100 | 224/4000 |
| Трансмиссия | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор | 5-АКПП |
| Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Задний/Полный привод |
| Подвеска | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/70/16 | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET38 d67.1
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
| Тормоза | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 4007 2.4 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Городской цикл | 12.6 (12.6) | 11 |
| Загородный цикл | 7.6 (7.5) | 7 |
| Смешаный цикл | 9.4 (9.3) | - |
| Топливо | 95 | Бензин |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
| Очистить список | Peugeot 4007 | Toyota Rav4 (2006-2009) |