| Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Renault Fluence |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Марка | Volkswagen | Renault |
| Модель | Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI | Fluence 2.0 |
| Год выпуска | 2008-2011 | 2013 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1466 | 1280 (1363) |
| Полная масса, кг | 1960 | 160 (1785) |
| Максимальная скорость, км/ч | 213 | 200 (195) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 9.9 (10.1) |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.55 |
| Объём багажника, min/max, л | 532 | 530 |
| Размеры, мм | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Длина | 4796 | 4622 |
| Ширина | 1856 | 1809 |
| Высота | 1422 | 1479 |
| Колесная база | 2710 | 2703 |
| Колея передняя/задняя | 1553/1557 | 1545/1563 |
| Дорожный просвет | - | 120 |
| Двигатель | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1997 |
| Степень сжатия | 16.5 | 10.2 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 84х90.1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 138/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 190/3700 |
| Трансмиссия | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / Бесступенчатая АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | независимая подвеска, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 235/45/17 | 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET43 d66.1
|
| Тормоза | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 2.0 TDI × | Renault Fluence 2.0 × |
| Городской цикл | 7.5 | 11 (11.5) |
| Загородный цикл | 4.8 | 6.2 (6.2) |
| Смешаный цикл | 5.8 | 8 (7.8) |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
| Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Renault Fluence |