| Очистить список | Subaru Impreza (2008-2011) | Skoda Octavia |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Марка | Subaru | Skoda |
| Модель | Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек | Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 |
| Год выпуска | 2008-2011 | 2019 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1345 | 1554 |
| Полная масса, кг | 1890 | 2210 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 222 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 | 8.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 538/1257 | 600/1555 |
| Размеры, мм | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Длина | 4415 | 4689 |
| Ширина | 1750 | 1829 |
| Высота | 1475 | 1470 |
| Колесная база | 2620 | 2686 |
| Колея передняя/задняя | - | 1543/1535 |
| Дорожный просвет | 155 | 139 |
| Двигатель | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1994 | 1968 |
| Степень сжатия | 11.1 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92х75 | 81x95.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/6400 | 150/3000-4500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 196/3200 | 360/1600-3750 |
| Трансмиссия | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 7-АКПП DSG |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | амортизационные стойки,продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/55/16, 205/50/17 | 205/60 R16, 205/55 R17, 225/45 R18 |
| Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
| Тормоза | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Impreza (2008-2011) 2.0 хэтчбек × | Skoda Octavia 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 × |
| Городской цикл | 11.1 | - |
| Загородный цикл | 6.9 | - |
| Смешаный цикл | 8.4 | 4.3 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 45 |
| Очистить список | Subaru Impreza (2008-2011) | Skoda Octavia |