| Очистить список | Kia Mohave (2008-2017) | Audi A6 |
| Цена | от -1 руб. | от 3305000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Марка | Kia | Audi |
| Модель | Mohave (2008-2017) 3.8 | A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant |
| Год выпуска | 2008-2017 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2159 | 1965 |
| Полная масса, кг | 2720 | 2560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 5.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 6.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 350/1045/2765 | 565/1680 |
| Размеры, мм | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Длина | 4880 | 4939 |
| Ширина | 1915 | 1886 |
| Высота | 1810 | 1467 |
| Колесная база | 2895 | 2924 |
| Колея передняя/задняя | 1630/1640 | 1630/1617 |
| Дорожный просвет | 217 | - |
| Двигатель | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель/электропривод |
| Рабочий объём, куб.см | 3778 | 2967 |
| Степень сжатия | - | 16 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x87 | 83x91.4 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 274/6000 | 286/3500-4000+16 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 362/4400 | 620/2250-3000 |
| Трансмиссия | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Тип КПП | 5-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 245/70/17, 265/60/18 | 225/60 R17, 225/55 R18 |
| Параметры дисков | 6x139.7 ET30 d106
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Тормоза | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Mohave (2008-2017) 3.8 × | Audi A6 3.0 (50 TDI quattro) Avant × |
| Городской цикл | - | 6.5 |
| Загородный цикл | - | 5.6 |
| Смешаный цикл | 11.5 | 5.9 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 82 | 63 |
| Очистить список | Kia Mohave (2008-2017) | Audi A6 |